No. | NAMA BANK | MERCHANT |
1 | BANK ARTHA GRAHA ( 0850001 ) | 6012 - Point Of Sale (POS/KUD) |
2 | BANK ARTHA GRAHA ( 0850001 ) | 6011 - ATM |
3 | BANK BJB SYARIAH ( 4250000 ) | 6012 - Point Of Sale (POS/KUD) |
4 | BANK BNI ( 0090010 ) | 6012 - Point Of Sale (POS/KUD) |
5 | BANK BNI SYARIAH ( 0090007 ) | 6012 - Point Of Sale (POS/KUD) |
6 | BANK BRI ( 0020400 ) | 6011 - ATM |
7 | BANK BRI ( 0020400 ) | 6012 - Point Of Sale (POS/KUD) |
8 | BANK BRI ( 0020400 ) | 6010 - Teller |
9 | BANK BRI SYARIAH ( 0022295 ) | 6012 - Point Of Sale (POS/KUD) |
10 | BANK BRI SYARIAH ( 0022295 ) | 6011 - ATM |
11 | BANK BSM ( 4510017 ) | 6012 - Point Of Sale (POS/KUD) |
12 | BANK BUANA ( 0230018 ) | 6011 - ATM |
13 | BANK BUKOPIN ( 4410010 ) | 6012 - Point Of Sale (POS/KUD) |
14 | BANK BUKOPIN ( 4410010 ) | 6010 - Teller |
15 | BANK CENTRAL ASIA ( 0140009 ) | 6011 - ATM |
16 | BANK CIMB NIAGA ( 0220482 ) | 6011 - ATM |
17 | BANK DANAMON ( 0110020 ) | 6011 - ATM |
18 | BANK DANAMON SYARIAH ( 0110000 ) | 6012 - Point Of Sale (POS/KUD) |
19 | BANK DKI ( 1110013 ) | 6012 - Point Of Sale (POS/KUD) |
20 | BANK DKI ( 1110013 ) | 6010 - Teller |
21 | BANK DKI ( 1110013 ) | 6011 - ATM |
22 | BANK OCBC NISP ( 0280011 ) | 6018 - EDC |
23 | BANK OCBC NISP ( 0280011 ) | 6017 - Mobile Banking |
24 | BANK OCBC NISP ( 0280011 ) | 6014 - Internet Banking |
25 | BANK OCBC NISP ( 0280011 ) | 6011 - ATM |
26 | BANK OCBC NISP ( 0280011 ) | 6012 - Point Of Sale (POS/KUD) |
27 | BANK PANIN ( 0190004 ) | 6011 - ATM |
28 | BANK PANIN ( 0190004 ) | 6014 - Internet Banking |
29 | BANK PANIN ( 0190004 ) | 6010 - Teller |
30 | BANK SYARIAH BUKOPIN ( 5210031 ) | 6012 - Point Of Sale (POS/KUD) |
31 | BANK SYARIAH BUKOPIN ( 5210031 ) | 6010 - Teller |
32 | BPD BALI ( 1290013 ) | 6012 - Point Of Sale (POS/KUD) |
33 | BPD DIY ( 1120011 ) | 6011 - ATM |
34 | BPD DIY ( 1120011 ) | 6010 - Teller |
35 | PT POS INDONESIA ( 7000001 ) | 6010 - Teller |
INFO BANK
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar